Steyr 288 technische Daten
Der Steyr 288 ist ein Hinterrad-Schlepper, gebaut von 1962 - 1966. Er hat den Motor Steyr WD 406 mit 4 Zylindern, 2660 ccm Hubraum, 45 bei 2400 U/min. Von diesem Modell wurden etwa 6250 Stück gebaut.
Technische Daten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bauzeit | 1962 - 1966 (6250 Stück) |
| Motortyp | Steyr WD 406 |
| Leistung | 45 bei 2400 U/min |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 2660 |
| Kühlung | Wasser |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | V8/R8. V12/R8*) |
| Antrieb | Hinterrad |
| Vorderachse | Ungefederte Pendelachse. Gefederte Vorderachse*). Verstellspur*) |
| Zapfwelle | Getriebe-Zapfwelle. Wegzapfwelle. Motor-Zapfwelle |
| Hubwerk | Steyr-Hydraulik mit Bosch-Steuergerät |
| Hubkraft | 1600 |
| Bereifung vorne | 6,00 -16 |
| Bereifung hinten | 11 -32. 13 -28*). 9 -36*) |
| Bremsen | Fuss: Mech. Innenbackenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | Mech. Innenbackenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, mech. |
| Länge | 3435 |
| Breite | 1690 |
| Höhe | 1625 |
| Radstand | 2015 |
| Spurweite vorne | 1380 |
| Spurweite hinten | 1350 |
| Gewicht | 1690 |
Quelle: Steyr Typenbuch, extrahiert aus dem Werksdatenblatt.
Welche Werksunterlagen gibt es
Für den Steyr 288 und baugleiche Modelle bieten wir gedruckte Faksimiles der Original-Werksliteratur an. Dazu gehören Ersatzteilkataloge, Betriebsanleitungen und Reparaturanleitungen. Welche Titel genau verfügbar sind, findest du auf der Produktseite jedes einzelnen Modells.
FAQ
Steyr 288 technische Daten und Motorleistung?
Der Steyr 288 hat Motor Steyr WD 406, 4 Zylinder, 2660 ccm Hubraum. Weitere Werte wie Bohrung/Hub, Drehmoment und Abmessungen findest du in der Tabelle oben.
Hat der Steyr 288 Allrad?
Gibt es eine Betriebsanleitung für den Steyr 288?
Ja, wir bieten Original-Betriebsanleitungen, Ersatzteilkataloge und Reparaturanleitungen für den Steyr 288 als gedrucktes Faksimile an. Welche Titel verfügbar sind, siehst du auf der Produktseite.